Topik Penelitian Mahasisa PSKP 2014-2018
Tahunn Lulus | Jumlah Lulusan | Jumlah Penelitian Pada Setiap Bidang | ||||
Pasca Panen dan Pengolahan Pangan | Teknik Tanah dan Airng | GIS dan Remote Sensing | Mesin Pertanian | Instrumentasi dan Kontrol | ||
2014 | 58 | 9* | 4* | 2* | 4* | 1* |
2015 | 45 | 17 | 13 | 7 | 7 | 1 |
2016 | 25 | 12 | 2 | 4 | 5 | 2 |
2017 | 24 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 |
2018 | 35 | 6 | 13 | 3 | 7 | 6 |
* Mahasiswa yang lulus pada Maret dan Juni 2014 tidah dihitung disebabkan rusaknya data karena kebakaran.